服務(wù)熱線
17717569973
歡迎訪問上海宇涵機(jī)械有限公司網(wǎng)站
86-21-58226525您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 材料試驗(yàn)機(jī) > 抗壓試驗(yàn)機(jī) > 微機(jī)控制環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 40KN |
---|---|---|---|
主機(jī)重量 | 320KG | 最大試驗(yàn)力 | 50KN |
有效壓縮空間 | 750mm | 有效拉伸空間 | 800mm |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 |
最大載荷 | 10KN-100KN | 儀器種類 | 電子萬能試驗(yàn)機(jī)(WDW) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,建材,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
功能特點(diǎn);
技術(shù)參數(shù);
有效測(cè)量范圍 | 800mm | ||||||
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1 | ||||||
位移測(cè)量精度 | 優(yōu)于示值的±1 | ||||||
位移分辨率 | 0.01mm | ||||||
變型測(cè)量精度 | 優(yōu)于示值的±1 | ||||||
變型分辨率 | 0.01mm | ||||||
橫梁位移速度 | 0.01~500mm/min |
| |||||
速度精度 | 優(yōu)于示值的±2 | ||||||
大試驗(yàn)管徑 | 根據(jù)用戶試樣要求定做 | ||||||
有效試驗(yàn)寬度 | 根據(jù)用戶試樣要求定做 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市奉賢區(qū)錢橋路997號(hào)
版權(quán)所有 © 2024 上海宇涵機(jī)械有限公司 備案號(hào):滬ICP備18041559號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap