服務(wù)熱線
17717569973
歡迎訪問(wèn)上海宇涵機(jī)械有限公司網(wǎng)站
86-21-58226525您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 材料試驗(yàn)機(jī) > 萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) > 100kN微機(jī)控制瓷磚抗折試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 100KN |
---|---|---|---|
主機(jī)重量 | 1.3T | 最大試驗(yàn)力 | 100KN |
有效壓縮空間 | 800mm | 有效拉伸空間 | 800mm |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 |
最大載荷 | 10KN-100KN | 儀器種類 | 伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,紡織皮革,冶金,綜合 |
100kN微機(jī)控制瓷磚抗折試驗(yàn)機(jī)重要特點(diǎn):
100kN微機(jī)控制瓷磚抗折試驗(yàn)機(jī)重要參數(shù):
100kN微機(jī)控制瓷磚抗折試驗(yàn)機(jī) | ||
1 | 大試驗(yàn)力 | 100kN |
2 | 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) |
3 | 負(fù)荷測(cè)量范圍 | 1%~100%FS(1級(jí)) |
4 | 示值相對(duì)誤差 | ±0.5%(0.5級(jí))/±1.0%以內(nèi)(1級(jí)) |
5 | 試驗(yàn)力分辨力 | 1/±300000FS(全程分辨力不變) |
6 | 變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min |
12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
15 | 有效試驗(yàn)跨度 | 800mm |
16 | 橫梁移動(dòng)行程 | 800mm |
17 | 電源電壓 | 220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
18 | 載荷機(jī)架尺寸(LWH) | 1235x695x2040mm |
19 | 機(jī)器重量 | 1.3T |
主要配置:
名 稱 | 內(nèi) 容 | 備 注 |
載荷機(jī)架 | 高剛性、高穩(wěn)定性、大跨度、門式載荷機(jī)架 | 1臺(tái) |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 進(jìn)口交流伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器 | 1套 |
測(cè)控系統(tǒng) | 全數(shù)字閉環(huán)、多通道、多功能、易操控 | 1套 |
測(cè)力傳感器 | 1支 | |
手持控制器 | 1只 | |
抗折附具 | 1套 | |
壓縮附具 | 1套 | |
計(jì)算機(jī) | 主流品牌 | 1臺(tái) |
隨機(jī)工具 | 1套 | |
技術(shù)資料 | 說(shuō)明書、裝箱單、合格證、服務(wù)單 | 1套 |
試驗(yàn)機(jī)軟件 | 中文版/可定制英文版 (上海宇涵) | 1套
|
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市奉賢區(qū)錢橋路997號(hào)
版權(quán)所有 © 2024 上海宇涵機(jī)械有限公司 備案號(hào):滬ICP備18041559號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap